Here's the February list!
| 1 | GM YURY SHULMAN | 2666 |
| 2 | GM MESGEN AMANOV | 2586 |
| 3 | GM NIKOLA MITKOV | 2586 |
| 4 | GM DMITRY GUREVICH | 2533 |
| 5 | FM ERIC S ROSEN | 2423 |
| 6 | FM LEO KAUSHANSKY | 2412 |
| 7 | IM FLORIN FELECAN | 2406 |
| 8 | TANSEL TURGUT | 2385 |
| 9 | IM ANGELO YOUNG | 2372 |
| 10 | FM NIKHILESH KUMAR KUNCHE | 2362 |
| 11 | WIM VIKTORIJA NI | 2349 |
| 12 | TIMUR ALIYEV | 2346 |
| 13 | FM AUNG THANT ZIN | 2323 |
| 14 | ADARSH JAYAKUMAR | 2320 |
| 15 | FM IGOR TSYGANOV | 2298 |
| 16 | WILLIAM J ARAMIL | 2275 |
| 17 | FM ALEKSANDA STAMNOV | 2256 |
| 18 | JEREMY KANE | 2253 |
| 19 | FM ANDREW KARKLINS | 2252 |
| 20 | SAM A SCHMAKEL | 2246 |
| 21 | STEVEN TENNANT | 2240 |
| 22 | GOPAL MENON | 2231 |
| 23 | TREVOR S MAGNESS | 2230 |
| 24 | PETROS DEMETRIOS KARAGIANIS | 2230 |
| 25 | FM ALBERT C CHOW | 2229 |
| 26 | FM DAN WOLF | 2218 |
| 27 | TENZING W SHAW | 2205 |
| 28 | AUDRIUS MACENIS | 2205 |
| 29 | KENNETH T WALLACH | 2202 |
| 30 | FREDERICK S RHINE | 2201 |
| 31 | FM KEVIN BACHLER | 2200 |
| 32 | LEN J WEBER | 2200 |
| 33 | STEVEN J SZPISJAK | 2200 |
| 34 | MARIANO A ACOSTA | 2200 |
| 35 | JON L BURGESS | 2187 |
| 36 | MATTHEW E MICHAELIDES | 2179 |
| 37 | ALEX ZIQI DING | 2178 |
| 38 | MINDRAG M JEVRENOVIC | 2155 |
| 39 | JONATHAN S KOGEN | 2151 |
| 40 | STEFFEN HELMUT KLUG | 2132 |
| 41 | MATTHEW K WILBER | 2129 |
| 42 | MICHAEL W AUGER | 2128 |
| 43 | TIMOTHY E KRAS | 2126 |
| 44 | TAM NGUYEN | 2115 |
| 45 | WILLIAM H BROCK | 2115 |
| 46 | KEITH B HOLZMUELLER | 2112 |
| 47 | FM ANDREW D HUBBARD | 2106 |
| 48 | MARK ROBLEDO JR | 2106 |
| 49 | GLEN E GRATZ | 2105 |
| 50 | GEOFFREY CAVENEY | 2101 |
| 51 | RENE ANCHETA | 2083 |
| 52 | ZACH KASIURAK | 2081 |
| 53 | FRED SCOTT ALLSBROOK | 2078 |
| 54 | JAMES MICHAEL PAVESE | 2077 |
| 55 | GAVIN JACOB MC CLANAHAN | 2077 |
| 56 | SEDRICK PRUDE | 2074 |
| 57 | FLORENTINO V INUMERABLE | 2073 |
| 58 | ISAAC MAURICE BRASWELL | 2067 |
| 59 | KRZYSZTOF FLAGA | 2065 |
| 60 | D GREGORY BUNGO | 2063 |
| 61 | AAKAASH MEDURI | 2060 |
| 62 | ZHAOZHI LI | 2051 |
| 63 | ROBERT JAMES RASMUSSEN | 2048 |
| 64 | ROBERT LONCAREVIC | 2045 |
| 65 | THOMAS D MURPHY | 2037 |
| 66 | SERGE MININ | 2037 |
| 67 | CHRISTOPHER A MERLI | 2034 |
| 68 | ROBBIE S KLEINMUNTZ | 2033 |
| 69 | CHRISTOPHER GIRARDO | 2031 |
| 70 | JORDAN S COHEN | 2030 |
| 71 | ERIK KARKLINS | 2028 |
| 72 | KEVIN JOSEPH VELAZQUEZ | 2028 |
| 73 | DAVID LONG | 2027 |
| 74 | YULIY KLEBAN | 2027 |
| 75 | YURI FRIDMAN | 2023 |
| 76 | ROBERT D MORRIS | 2021 |
| 77 | VINCENT J HART | 2020 |
| 78 | ROBBY HECHT | 2020 |
| 79 | MIOMIR STEVANOVIC | 2019 |
| 80 | GENE G SCOTT | 2018 |
| 81 | PAUL D MECHEM | 2015 |
| 82 | YANJINLKHAM BAYARSAIKHAN | 2011 |
| 83 | KENT Y CEN | 2010 |
| 84 | JAMES B FAGAN | 2010 |
| 85 | DUSAN TUTUSH | 2008 |
| 86 | THOMAS WOODROW KACZYNSKI | 2005 |
| 87 | GADDIEL TAN TAN | 2003 |
| 88 | WALLACE GORDON | 2002 |
| 89 | WILLIAM A NAFF | 2001 |
| 90 | GHULAM DASTGIR-BUTT | 2000 |
| 91 | LAWRENCE S COHEN | 2000 |
| 92 | ALEX BIAN | 2000 |
| 93 | MARK MAROVITCH | 2000 |
| 94 | LEONID BONDAR | 2000 |
| 95 | SITARAM AUDIPUDY | 1999 |
| 96 | JEFF S DIXON | 1990 |
| 97 | MIKHAIL KORENMAN | 1986 |
| 98 | DANIEL MC NALLY | 1974 |
| 99 | ROBERT MOSKWA | 1965 |
| 100 | TODD A PLAGEMANN | 1956 |
| 101 | JOSHUA DUBIN | 1955 |
| 102 | CHENGLIANG LUO | 1953 |
| 103 | DANIEL R DUGOVIC | 1951 |
| 104 | JEFF K WIEWEL | 1949 |
| 105 | MAXIMILIAN JOSEPH ZINSKI | 1948 |
| 106 | CHRISTOPHER WOOD | 1947 |
| 107 | BRIAN THOMAS | 1941 |
| 108 | ETHELBERT P GAZMEN | 1940 |
| 109 | DR JOE CIMA | 1939 |
| 110 | LUIS M PERALTA | 1937 |
| 111 | JAMES EGERTON | 1936 |
| 112 | DMITRI A SERGATSKOV | 1935 |
| 113 | HARRY A SMITH | 1932 |
| 114 | RUDY NEIL ENRIQUEZ | 1922 |
| 115 | DUSHYANTH REDDIVARI | 1921 |
| 116 | MICHAEL A BARKDOLL | 1921 |
| 117 | VALDIS M TUMS | 1921 |
| 118 | DOUGLAS ALAN MIDDLETON | 1920 |
| 119 | DEREK H LYON | 1916 |
| 120 | RAJIV S DESHPANDE | 1914 |
| 121 | DAVID L LEE | 1908 |
| 122 | DANIEL EDWARD PARMET | 1908 |
| 123 | SCOT L HENDERSON | 1907 |
| 124 | NATHANIEL AUSTIN KRANJC | 1905 |
| 125 | ZACHARY HOLECEK | 1905 |
| 126 | DAVID J MASON | 1903 |
| 127 | STEVEN CRAIG MILLER | 1901 |
| 128 | DAVID TIANJIAN PENG | 1901 |
| 129 | JOSEPH O ALFORD | 1900 |
| 130 | LEON SHERNOFF | 1900 |
| 131 | JAMES K CONDRON | 1900 |
| 132 | JOE DAMOCLES | 1900 |
| 133 | RICHARD K KUJOTH | 1900 |
| 134 | DENNIS PLOTT | 1899 |
| 135 | ROBERT HILL | 1899 |
| 136 | ABE SUN | 1899 |
| 137 | SAM FORD | 1896 |
| 138 | DANIEL R MODES | 1895 |
| 139 | RAFEH R QAZI | 1893 |
| 140 | CHRISTOPHER BAUMGARTNER | 1892 |
| 141 | THOMAS FRISKE | 1882 |
| 142 | MIKE CRONIN | 1881 |
| 143 | MICHAEL LEALI | 1880 |
| 144 | SAAGAR GUPTA | 1878 |
| 145 | RYSZARD GRABOWSKI | 1878 |
| 146 | GEORGE WILLIAM STONE | 1876 |
| 147 | AKSHAY INDUSEKAR | 1873 |
| 148 | JAMES WEI | 1872 |
| 149 | WILLIAM LYLE HAYHURST | 1872 |
| 150 | JOSEPH CYGAN | 1870 |
| 151 | JUAN HERNANDEZ III | 1870 |
| 152 | CONRAD OBERHAUS | 1869 |
| 153 | JACK M MALLERS | 1869 |
| 154 | MIKE MEI 13301021 | 1867 |
| 155 | DAVID KASSIN | 1865 |
| 156 | YUE XU | 1864 |
| 157 | DAVID C HINTERLONG | 1862 |
| 158 | KYLE J MILES | 1862 |
| 159 | BENJAMIN P STERN | 1859 |
| 160 | PAUL SEET | 1859 |
| 161 | JONATHAN BONWELL | 1858 |
| 162 | BRYCE MC CLANAHAN | 1858 |
| 163 | CHARLES SWAN | 1858 |
| 164 | MARK STEVEN ENGELEN | 1857 |
| 165 | BILL SMYTHE | 1855 |
| 166 | DAVID S GILCHRIST | 1852 |
| 167 | MATTHEW Y YANG | 1851 |
| 168 | ANSHUL ADVE | 1849 |
| 169 | FRANCISCO III CABALLERO | 1849 |
| 170 | WILLIAM G COX | 1848 |
| 171 | MICHAEL GRANATA | 1847 |
| 172 | HECTOR R HERNANDEZ | 1842 |
| 173 | NIDAL M AKER | 1841 |
| 174 | PETER MC CONAGHIE | 1840 |
| 175 | RISHI SETHI | 1838 |
| 176 | ADAM LEVINE-WEINBERG | 1837 |
| 177 | BRUCE T DAWSON | 1834 |
| 178 | HOWARD COHEN | 1830 |
| 179 | KEVIN J POTTS | 1830 |
| 180 | MICHAEL J BRUN | 1827 |
| 181 | MARTIN WILBER | 1820 |
| 182 | CALEB S LARSEN | 1820 |
| 183 | TOM TAYLOR | 1819 |
| 184 | JAMES M THOMSON | 1819 |
| 185 | DAVID W FERRIE | 1819 |
| 186 | TARANIKANTA MOHAPATRA | 1818 |
| 187 | JIRI V KABELAC | 1817 |
| 188 | JOHN DE MASTRI | 1816 |
| 189 | GEORGE RUAN | 1816 |
| 190 | MICHAEL A CHINITZ | 1816 |
| 191 | JEFFREY P BRUNELLE | 1813 |
| 192 | JOSEPH R GUTH JR | 1813 |
| 193 | DAVID ROCKWELL | 1809 |
| 194 | EVAN SPIEGEL | 1805 |
| 195 | STANISLAN KAMYS | 1802 |
| 196 | JOSEPH G ZEMGULYS | 1801 |
| 197 | ROMAN, M KUPERMAN | 1801 |
| 198 | PHIL JARRETTE | 1800 |
| 199 | VINCE SPRINGER | 1799 |
| 200 | MATTHEW JAMES STEVENS | 1797 |
No comments:
Post a Comment